ASI-HP-0397 rev1

Caratteristiche#
| Modello | ASI-HP-0397 rev1 |
| CPU | ATHEROS AR9344 |
| Memoria | 16MB NOR Flash / 128MB NAND Flash 64MB RAM DDR2 |
| Ethernet LAN | 2x10/100Mbps LAN 1x10/100Mbps WAN |
| Wi-Fi | Antenna Wi-Fi, connettore SMA [Wi-Fi MIMO]. |
| Mobile 3G/4G | 4G LTE FDD 1800/2100/2600 MHz TDD: 1900/2300/2600 MHz 3G UMTS HSPA+/HSPA/HSDPA 2100/1900/850 MH |
| SIM Card | Slot per doppia SIM con accesso dall’esterno |
| Seriali | 1x RS232 (console) |
| IO Digitali | 2x DIN, 1x DOUT |
| Alimentazione | 7.5~32 VCC |
| Consumo | MIN: ~200mA @ 12VDC MAX: ~600mA @ 12VDC |
| Dimensioni e peso | 102 x 100 x 42 mm (antenne escluse), 350g |
| Ambiente | Temperatura: -30° → +70° C / Umidità : < 95% |
Layout front#

| Identificatore | Descrizione |
|---|---|
| PWR | Led power-on |
| WLAN | Led potenza segnale WiFi |
| ERR | Led errore |
| NET | Indicatore segnale WiFi |
| WAN | Ethernet 10/100Base-TX per connessione WAN |
| LAN1 | Ethernet 10/100Base-TX per connessione LAN |
| LAN2 | Ethernet 10/100Base-TX per connessione LAN |
| Wi-Fi1 | Antenna Wi-Fi, connettore SMA. |
| Main | Antenna 3G/LTE, connettore SMA, 50Ω. |
| Aux/GPS | Antenna opzionale per LTE MIMO o GPS, connettore SMA, 50Ω. |
| Wi-Fi2 | Antenna Wi-Fi, connettore SMA [Wi-Fi MIMO]. |
| RESET | Pulsante di reset (da premere per almeno 5s) |
Layout top#

| Identificatore | Descrizione |
|---|---|
| M3 | Vite di massa |
| SIM | Slot inserimento doppia SIM |
| V+ | Tensione alimentazione |
| V- | Ground alimentazione |
| GND | Ground seriale |
| TXD/A | Seriale console RS232 TX |
| RXD/B | Seriale console RS232 RX |
| IO1 | Input digitale 1 |
| IO2 | Input digitale 2 |
| IO3 | Output digitale |
Dimensioni#

Accessori inclusi#
| Alimentatore | Alimentatore 12V Input: 100-240 VAC 50/60Hz Output: 12V VDC 1.5A |
| Ethernet | Cavo ethernet RJ45 1M |
| Antenne | 2x WiFi Antenna 1x LTE Antenna |
| Adattatore | Cavetto adattatore da terminal block 8POS a connettore alimentatore (jack femmina) e RS232 DB9 |
| Supporto barra DIN | Supporto per aggancio su barra DIN Rail |